Découvrez notre
parc machines
Pour répondre avec rigueur aux demandes des industriels, Mecarelep s’est équipé d’un parc machines performant et le renouvelle régulièrement.
Tournage à commandes numériques
Machine | X | Y | Z | Avance | Rotation |
---|---|---|---|---|---|
ERNAULT HES 52B | 500 | N/A | 2000 | 6m/min | 4000 |
DOOSAN PUMA + axe fraisage | 600 | 80 | 3000 | 6m/min | 3000 |
ERNAULT HES 52A + axe fraisage | 500 | N/A | 2000 | 6m/min | 4000 |
ERNAULT HES 600 | 600 | N/A | 1600 | 6m/min | 2300 |
ERNAULT 750 | 400 | N/A | 600 | 5m/min | 5000 |
ERNAULT H32 | 300 | N/A | 500 | 5m/min | 5000 |
ERNAULT HES 52C | 500 | N/A | 1000 | 6m/min | 4000 |
Fraisage 3 axes à commandes numériques
Machine | X | Y | Z | Avance | Rotation |
---|---|---|---|---|---|
Haas VF11 | 3000 | 1000 | 700 | 7m/min | 7500 |
HURON CU 81 | 1200 | 600 | 1000 | 10m/min | 2000 |
Haas VF 7 | 2000 | 800 | 700 | 7m/min | 7500 |
Fraisage 4 axes à commandes numériques
Machine | Type | X | Y | Z | Avance | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
FN642 | Horizontale | 850 | 600 | 800 | 6m/min | 1000 |
GRAFFENST ADEN | Horizontale | 2400 | 1200 | 900 | 6m/min | 3000 |
MCM 1 | Horizontale | 710 | 660 | 800 | 32m/min | 16000 |
MCM 2 | Horizontale | 700 | 600 | 800 | 80m/min | 30000 |
MCM 3 + robot | Horizontale | 700 | 600 | 800 | 80m/min | 30000 |
YCM | Diviseur Lg 760 | 1000 | 590 | 600 | 48m/min | 15000 |
TTG 1 | Diviseur Lg 760 | 1000 | 500 | 600 | 36m/min | 15000 |
TTG 2 | Diviseur Lg 760 | 1000 | 500 | 600 | 36m/min | 10000 |
Traditionnel
Machine | Type | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|
GRAFFENSTADEN | Tour vertical | Ø 1000 | N/A | 500 |
WEBSTER | Tour vertical | Ø 900 | N/A | 800 |
ERNAULT Jupiter | Tour horizontal | Ø 800 | N/A | 3000 |
Soudure
Machine | Type | Options | Matières | Puissance |
---|---|---|---|---|
LINCOLN | AIR PULSE | REFROIDI | Inox / Acier | 425 A |
LINCOLN | STD | REFROIDI | Acier fil fourré | 400 A |
LINCOLN | TIG | REFROIDI | Acier / Inox / Alu | 400 A |
POSITIONNEUR / VIREUR | Ø 1000 | Max 800 Kg | Inclinable et variateur automatique | N/A |
Mesure tridimension
Machine | Type | X | Y | Z | CN AUTO | MAGASIN |
---|---|---|---|---|---|---|
BROWN ET SHARP | IOTA | 2000 | 1000 | 560 | OUI | NON |
WENZEL | XO55 | 1000 | 600 | 400 | OUI | NON |